英超联赛 第26轮
伯恩茅斯
1 - 0
完场

布莱顿
数据跟踪


















覆盖联赛
收录球队
赛事数据
直播场次
球迷用户
赛事变化持续更新呈现,比赛节奏发展更加直观。
比分变化与进球信息保持实时同步更新。
赛事时间安排结构清晰,比赛阶段一目了然。
稳定直播环境带来持续顺畅的赛事观看体验。
赛事视频播放稳定清晰,画面细节表现更加真实。
关键比赛数据通过直观结构展示。


| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨普斯堡
| 15 | 7 | 3 | 45 | 24 | 21 | 52 |
| 2 |
维京
| 15 | 6 | 4 | 36 | 14 | 22 | 51 |
| 3 |
罗森博格
| 14 | 7 | 4 | 44 | 25 | 19 | 49 |
| 4 |
利勒斯特罗姆
| 13 | 8 | 4 | 41 | 22 | 19 | 47 |
| 5 |
博多格林特
| 13 | 7 | 5 | 42 | 26 | 16 | 46 |
| 6 |
瓦勒伦加
| 12 | 7 | 6 | 41 | 31 | 10 | 43 |
| 7 |
奥德
| 11 | 6 | 8 | 45 | 26 | 19 | 39 |
| 8 |
特罗姆瑟
| 11 | 6 | 8 | 45 | 30 | 15 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Garcia | 博多格林特 | 25球 | 44 |
| 2 | Iker Silva | 利勒斯特罗姆 | 25球 | 36 |
| 3 | Nico Lopez | 斯特罗姆加斯特 | 25球 | 34 |
| 4 | Yuri Pereira | 瓦勒伦加 | 24球 | 38 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 海于格松 | 23球 | 34 |
| 6 | Theo Ibrahim | 萨普斯堡 | 23球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 利勒斯特罗姆 | 10次 | 20 |
| 2 | Hugo Rossi | 博多格林特 | 8次 | 17 |
| 3 | Liam Pereira | 莫尔德 | 6次 | 17 |
| 4 | Ethan Ibrahim | 罗森博格 | 5次 | 17 |
| 5 | Kai Costa | 特罗姆瑟 | 4次 | 18 |
| 6 | Mason Lopez | 瓦勒伦加 | 4次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫塔菲
| 13 | 8 | 6 | 45 | 18 | 27 | 47 |
| 2 |
拉斯帕尔马斯
| 13 | 5 | 9 | 43 | 27 | 16 | 44 |
| 3 |
奥萨苏纳
| 12 | 5 | 10 | 39 | 34 | 5 | 41 |
| 4 |
赫罗纳
| 11 | 6 | 10 | 40 | 33 | 7 | 39 |
| 5 |
巴列卡诺
| 11 | 6 | 10 | 37 | 31 | 6 | 39 |
| 6 |
马德里竞技
| 10 | 5 | 12 | 29 | 37 | -8 | 35 |
| 7 |
皇家马德里
| 9 | 7 | 11 | 28 | 28 | 0 | 34 |
| 8 |
巴塞罗那
| 9 | 5 | 13 | 27 | 25 | 2 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 巴塞罗那 | 22球 | 28 |
| 2 | Hugo Khan | 马略卡 | 20球 | 30 |
| 3 | Raul Yildiz | 皇家贝蒂斯 | 18球 | 33 |
| 4 | Lucas Diaz | 皇家马德里 | 17球 | 38 |
| 5 | Liam Pereira | 拉斯帕尔马斯 | 16球 | 31 |
| 6 | Liam Silva | 巴拉多利德 | 14球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 马德里竞技 | 16次 | 37 |
| 2 | Yuri Ivanov | 瓦伦西亚 | 16次 | 32 |
| 3 | Jaden Santos | 巴拉多利德 | 14次 | 37 |
| 4 | Theo Garcia | 巴列卡诺 | 12次 | 34 |
| 5 | Lucas Diaz | 奥萨苏纳 | 11次 | 33 |
| 6 | Hugo Lopez | 比利亚雷亚尔 | 9次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
札幌冈萨多
| 16 | 9 | 7 | 48 | 20 | 28 | 57 |
| 2 |
神户胜利船
| 16 | 9 | 7 | 51 | 26 | 25 | 57 |
| 3 |
川崎前锋
| 16 | 7 | 9 | 48 | 24 | 24 | 55 |
| 4 |
广岛三箭
| 16 | 7 | 9 | 45 | 25 | 20 | 55 |
| 5 |
大阪樱花
| 15 | 7 | 10 | 48 | 24 | 24 | 52 |
| 6 |
东京FC
| 14 | 8 | 10 | 41 | 35 | 6 | 50 |
| 7 |
大阪钢巴
| 13 | 7 | 12 | 37 | 22 | 15 | 46 |
| 8 |
浦和红钻
| 13 | 6 | 13 | 47 | 38 | 9 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ibrahim | 大阪樱花 | 20球 | 41 |
| 2 | Noah Khan | 浦和红钻 | 19球 | 33 |
| 3 | Hugo Wang | 广岛三箭 | 16球 | 29 |
| 4 | Mateo Garcia | 柏太阳神 | 15球 | 37 |
| 5 | Iker Rossi | 川崎前锋 | 13球 | 28 |
| 6 | Hugo Wang | 东京FC | 12球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 札幌冈萨多 | 11次 | 30 |
| 2 | Lucas Moreira | 浦和红钻 | 10次 | 23 |
| 3 | Jaden Silva | 大阪樱花 | 8次 | 14 |
| 4 | Aiden Pereira | 川崎前锋 | 6次 | 12 |
| 5 | Leo Lopez | 广岛三箭 | 5次 | 13 |
| 6 | Yuri Wang | 鹿岛鹿角 | 2次 | 19 |
健身与力量训练设备,用于上肢力量训练。
适用于拉伸、瑜伽和地面体能训练。
健身训练器材,可进行摆动、深蹲与力量训练。
训练时用于设置跑位路线、带球路线与战术演练。
提高门将脚下技术。
进行赛后恢复。
训练中场球员组织进攻。
提高突破能力。
增强上肢力量。
提高边路进攻能力。